Oczekujesz dziecka i chcesz bezpiecznie sprawdzić, czy rozwija się prawidłowo? Wykorzystaj naszą wyjątkową ofertę i skorzystaj z promocyjnych cen z rabatem do -653 zł na Prenatal testDNA. To idealny moment, aby zadbać o zdrowie swojego maluszka i swoje własne, zyskując spokój w tym wyjątkowym czasie.
Postaw na sprawdzone badania, które dostarczają kluczowych informacji. Nie czekaj, oferta jest limitowana – promocją jest objęta ograniczona liczba badań. Próbkę możesz pobrać w późniejszym terminie!
Nowe niższe ceny badań prenatalnych
- Prenatal testDNA Karyo Plus w cenie 2177 zł
2600 złNajniższa cena w ciągu 30 dni przed promocją 2277 zł - Prenatal testDNA 3 w cenie 1547 zł
2200 złNajniższa cena w ciągu 30 dni przed promocją: 1647 zł
Ceny zawierają już pobranie próbki w przychodni lub w domu!
Skorzystaj z promocji – umów badanie już teraz
.
- Po otrzymaniu formularza skontaktujemy telefonicznie w ciągu jednej godziny w celu potwierdzenia terminu i dokończenia rezerwacji.
- Wysłanie formularza nie wiąże się z obowiązkiem zakupu badania. W każdej chwili możesz zmienić zamówienie.
- Jeśli masz pytania, zawsze możesz do nas zadzwonić: tel. 535 645 355
Co zawiera cena badania?
NIFTY pro | Prenatal testDNA Karyo Plus | Prenatal testDNA 3 | |
---|---|---|---|
Zakres badania | |||
3 najczęstsze trisomie 21. - zespół Downa 18. - Edwardsa 13. - Patau | |||
3 rzadkie trisomie | |||
Pozostałe trisomie i monosomie | Na życzenie – skuteczność testu w tym zakresie (“inne ustalenia”) nie jest w pełni zweryfikowana [2] | ||
Zmiany liczby chromosomów płci (XY) | |||
Delecje i duplikacje | 92 zespoły od 3 Mpz Na życzenie również inne powyżej 5 Mpz – skuteczność testu w tym zakresie (“inne ustalenia”) nie jest w pełni zweryfikowana [2] | Wszystkie zespoły powyżej 7 Mpz i 9 mikrodelecji od 3 Mpz. Sprawdź listę >> | |
RHD płodu w cenie NIPT (opcjonalnie) | |||
Płeć płodu (na życzenie) | |||
Możliwy pełny zakres w ciąży bliźniaczej | Niedostępna analiza liczby chromosomów płci XY | W ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej | |
Dane | |||
Gwarancja braku przekazywania danych poza Unię Europejską (np. do Chin) | |||
Wynik online | |||
Czas oczekiwania na wynik | Do 10 dni | 4-8 dni | 4-8 dni |
Przygotowanie | |||
Możesz przyjmować heparynę Nie musisz odstawiać przed badaniem | |||
Czułość | |||
3 najczęstsze trisomie | trisomia 21 – 99,17% trisomia 18 – 98,24% trisomia 13 – >99,9% [2] | trisomia 21 – 99,54% trisomia 18 – 100,00% trisomia 13 – 100,00% [1] | trisomia 21 – 99,54% trisomia 18 – 100,00% trisomia 13 – 100,00 [1] |
Rzadkie zmiany liczbowe chromosomów | Brak danych [2] | 99,99% [1] | Nie dotyczy |
Zmiany liczby chromosomów płci | 99,9% [2] | 99,36% [1] | Nie dotyczy |
Delecje i duplikacje | > 10 Mpz – 88,9% < 10 Mpz – 72,73% [2] | ≥ 7 Mpz – 99,99% 3-7 Mpz – 83,33% [1] | Nie dotyczy |
Usługi dodatkowe w cenie badania | |||
Pobranie próbki w placówce w testDNA | |||
Pobranie próbki w domu w testDNA | Dodatkowo płatne 100 zł | ||
Konsultacja wyniku nieprawidłowego z lekarzem genetykiem klinicznym | |||
Informacje dodatkowe | |||
Metoda badania | BGI (Chiny) | VeriSeq™NIPT Solution v2 firmy Illumina z dodatkowym algorytmem. Badanie wykonywane na amerykańskim sprzęcie. | VeriSeq™NIPT Solution v2 firmy Illumina z dodatkowym algorytmem. Badanie wykonywane na amerykańskim sprzęcie. |
Liczba badań NIPT wykonanych przez laboratorium | Brak danych | Ponad 300 000 | Ponad 300 000 |
CE-IVD i akredytacja Test wykonywany na oprogramowaniu, sprzęcie i odczynnikach z certyfikatem CE-IVD (przeznaczenie dla diagnostyki medycznej) przez akredytowane laboratorium UNI EN ISO 15189:2024, nr 01302 (potwierdzenie jakości i wiarygodnego wyniku) | Brak danych | ||
Gdzie są wysyłane próbki i dane | Zagrzeb (Chorwacja). Opcjonalnie próbki mogą być wysłane do Hongkongu (Chiny). | Rzym i Mediolan (Włochy). Wszystkie dane są przechowywane w EU i żadne informacje nie są wysyłane poza EU. | Rzym i Mediolan (Włochy). Wszystkie dane są przechowywane w EU i żadne informacje nie są wysyłane poza EU. |
Walidacja kliniczna | Badanie w chińskich ośrodkach; została zatwierdzona skuteczność dla 3 trisomii. [3] | Badanie w jednym ośrodku na populacji europejskiej; została zatwierdzona skuteczność dla 3 trisomii oraz dla rzadkich nieprawidłowości. [1] | Badanie w jednym ośrodku na populacji europejskiej; została zatwierdzona skuteczność dla 3 trisomii oraz dla rzadkich nieprawidłowości. [1] |
Cena: 1990 zł | Cena: 2177 zł | Cena: 1547 zł | |
Promocja tylko do 16.03.25 r. Najniższa cena w ciągu 30 dni przed promocją: 1990 zł w punkcie pobrań i 2090 zł w domu. Regulamin | Promocja tylko do 16.03.25 r. Najniższa cena w ciągu 30 dni przed promocją: 2277 zł. Regulamin | Promocja tylko do 16.03 r. Najniższa cena w ciągu 30 dni przed promocją: 1647 zł. Regulamin | |
Kup teraz i zapłać później lub rata już od 57,05 zł | Kup teraz i zapłać później lub rata już od 69,12 zł | Kup teraz i zapłać później lub rata już od 47,21 zł | |
Źródła: [1] Diagn, 2024 Apr 30 doi.org/10.1002/pd.6580 i informacje dostępne na wyniku Prenatal testDNA (styczeń 2025 r.) [2] Informacje dostępne na wyniku NIFTY pro (styczeń 2025 r.) [3] Non-Invasive Prenatal Testing For Trisomy 21, 18 and 13 – Clinical Experience from 146,958 Pregnancies, Wei Wang et al, Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, www.niftytest.com/study-indicates-that-the-strategy-of-haplotype-based-noninvasive-prenatal-testing-for-monogenic-conditions-has-potential-applications-in-clinical-practice.html (dostęp styczeń 2025 r.) [4] Informacje na formularzu zgody NIFTY pro (styczeń 2025 r.)
Zobacz więcej: Historie i opinie mam >>
Regulamin promocji
Informujemy, że promocja została przedłużona do 16.03.25 r.
Regulamin promocji dostępny jest na stronie testdna.pl